VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,969,769 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,876.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,460,790.2 GB  589,073,000
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,902.2 GB  5,310,606,637
3 Russian Federation  87,991,441.4 GB  1,389,750,001
4 Japan  67,790,790.5 GB  697,294,706
5 United States  52,779,711.6 GB  1,096,035,427
6 Taiwan  50,485,666.4 GB  790,199,420
7 France  46,154,259.2 GB  589,963,093
8 Indonesia  38,333,026.9 GB  890,481,583
9 India  35,884,544.9 GB  770,106,702
10 China  29,515,612.3 GB  771,527,360
11 Viet Nam  29,423,222.4 GB  497,428,683
12 Thailand  19,455,934.5 GB  345,273,845
13 United Arab Emirates  15,619,557.7 GB  517,243,505
14 Hong Kong  14,657,843.4 GB  236,965,426
15 Myanmar  12,966,055.7 GB  224,620,461
16 Philippines  12,857,233.1 GB  317,408,554
17 Malaysia  11,845,610.6 GB  139,857,084
18 Turkmenistan  11,622,230.3 GB  154,518,198
19 Bangladesh  9,473,651.7 GB  387,300,017
20 Ukraine  9,332,161.1 GB  534,391,995
21 Canada  8,065,798.4 GB  82,305,264
22 Saudi Arabia  7,940,515.8 GB  108,399,376
23 Germany  7,841,723.5 GB  242,899,024
24 Turkey  6,715,981.5 GB  98,326,015
25 Singapore  6,656,890.7 GB  407,848,528
26 Iraq  5,659,500.2 GB  224,771,834
27 Australia  5,570,383.3 GB  113,049,588
28 Brazil  5,269,610.1 GB  1,373,023,325
29 United Kingdom  5,222,721.2 GB  126,553,124
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,701.5 GB  73,582,212
31 Pakistan  4,359,947.6 GB  104,567,343
32 Nigeria  3,706,727.8 GB  441,941,368
33 Cambodia  3,186,064.3 GB  92,345,035
34 Kenya  3,051,266.4 GB  183,034,218
35 Argentina  2,855,140.9 GB  44,103,213
36 Mexico  2,462,216.5 GB  43,787,541
37 Oman  2,025,878.9 GB  36,527,879
38 Spain  1,986,980.2 GB  22,190,728
39 Netherlands  1,912,028.0 GB  51,641,944
40 Armenia  1,456,030.6 GB  4,876,471
41 Egypt  1,359,971.5 GB  37,576,923
42 Qatar  1,343,700.7 GB  18,991,672
43 Algeria  1,339,750.2 GB  36,938,531
44 Nepal  1,326,589.7 GB  19,677,286
45 Syrian Arab Republic  1,290,397.8 GB  235,344,192
46 Jordan  1,274,913.4 GB  25,327,833
47 Italy  1,227,081.3 GB  14,912,415
48 Somalia  1,194,915.0 GB  53,311,207
49 Kyrgyzstan  1,149,045.8 GB  12,850,044
50 New Zealand  1,129,365.7 GB  15,008,793
51 Sudan  1,079,829.4 GB  40,166,797
52 Macau  1,051,286.7 GB  19,024,420
53 Kazakhstan  1,034,255.9 GB  15,103,304
54 Colombia  1,026,458.4 GB  19,673,716
55 Sweden  997,642.7 GB  17,219,402
56 Ghana  949,710.4 GB  56,015,421
57 Austria  927,809.6 GB  14,589,498
58 Cote D'ivoire  916,886.8 GB  11,311,933
59 Venezuela  854,359.8 GB  25,825,956
60 Belarus  825,572.8 GB  21,697,180
61 Chile  818,318.1 GB  14,105,372
62 Romania  784,612.7 GB  13,674,157
63 Peru  769,298.0 GB  10,590,041
64 Ethiopia  750,941.0 GB  38,958,964
65 Mongolia  695,004.3 GB  11,299,773
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,456.5 GB  19,152,286
67 Kuwait  674,098.2 GB  10,387,212
68 Morocco  650,393.0 GB  25,259,806
69 Poland  632,775.8 GB  8,859,155
70 Azerbaijan  595,735.1 GB  10,532,322
71 Yemen  590,286.3 GB  20,037,210
72 Latvia  588,657.5 GB  3,008,910
73 Ecuador  569,158.4 GB  53,607,133
74 Norway  543,935.5 GB  4,699,955
75 Gabon  535,052.7 GB  4,790,501
76 Switzerland  518,029.2 GB  36,842,664
77 Palestinian Territory Occupied  499,691.4 GB  12,386,973
78 Belgium  473,065.0 GB  6,296,235
79 South Africa  462,461.3 GB  17,070,093
80 Finland  437,337.9 GB  3,905,088
81 Tanzania United Republic of  423,797.7 GB  10,741,552
82 Afghanistan  417,011.8 GB  15,472,481
83 Israel  403,303.5 GB  9,125,954
84 Uganda  376,312.5 GB  19,089,678
85 Portugal  369,907.7 GB  5,841,123
86 Denmark  330,891.1 GB  3,027,109
87 Lithuania  321,401.4 GB  4,061,111
88 Hungary  320,771.9 GB  4,849,014
89 Czech Republic  318,978.5 GB  4,933,065
90 Georgia  294,846.9 GB  3,541,312
91 Guinea  281,581.0 GB  8,609,414
92 Greece  265,553.1 GB  3,746,522
93 Sri Lanka  257,518.3 GB  6,576,028
94 Bahrain  225,690.0 GB  3,656,869
95 Tunisia  217,348.7 GB  6,070,483
96 Brunei Darussalam  213,033.4 GB  1,603,584
97 Dominican Republic  213,014.0 GB  6,926,575
98 Bulgaria  211,075.2 GB  4,113,242
99 Guatemala  203,827.3 GB  4,389,639
100 Lebanon  202,850.8 GB  9,021,303
101 Uzbekistan  202,288.1 GB  4,087,143
102 Serbia  198,868.8 GB  3,539,955
103 Panama  185,645.4 GB  5,028,821
104 Bolivia  182,629.7 GB  3,215,792
105 Djibouti  163,200.4 GB  4,255,087
106 Paraguay  157,489.1 GB  2,087,303
107 Ireland  136,397.5 GB  1,887,926
108 Slovenia  132,684.7 GB  1,546,097
109 Costa Rica  115,304.8 GB  1,718,243
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,955.4 GB  1,151,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.4 GB  1,234,069
112 Moldova Republic of  106,918.5 GB  2,728,934
113 Cuba  104,795.3 GB  2,753,528
114 Albania  104,213.3 GB  2,344,491
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,984
116 Mauritius  99,268.5 GB  1,327,233
117 Jamaica  91,845.8 GB  2,088,297
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,255
119 Estonia  80,962.4 GB  1,052,762
120 Uruguay  77,724.4 GB  1,142,284
121 Luxembourg  61,583.2 GB  1,330,255
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,130
123 Benin  60,440.7 GB  7,014,541
124 Antigua and Barbuda  58,937.1 GB  1,623,298
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,798
126 Rwanda  54,167.0 GB  1,645,122
127 Togo  53,918.1 GB  1,415,923
128 Maldives  52,634.6 GB  907,728
129 Senegal  52,343.9 GB  1,969,713
130 Guam  51,201.6 GB  983,941
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,009
132 Macedonia  42,045.3 GB  653,916
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,773
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.7 GB  3,225,748
136 Timor-leste  34,048.2 GB  742,884
137 Mozambique  33,508.6 GB  2,479,269
138 El Salvador  33,190.7 GB  874,778
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.6 GB  350,330
141 Madagascar  28,673.9 GB  754,692
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,820
143 Malta  26,722.6 GB  504,827
144 Tajikistan  25,385.2 GB  1,217,063
145 Iceland  25,364.2 GB  762,060
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,085.8 GB  667,408
148 Palau  24,212.0 GB  189,588
149 Reunion  23,626.0 GB  94,368
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,203
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.5 GB  1,463,152
153 Angola  20,877.9 GB  783,415
154 Mali  18,481.0 GB  1,068,943
155 Burkina Faso  18,365.8 GB  1,576,713
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.1 GB  534,074
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,475
159 Zambia  16,409.2 GB  660,592
160 Zimbabwe  16,056.0 GB  2,284,185
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.6 GB  302,860
163 Malawi  13,290.0 GB  191,538
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,663
165 Suriname  11,287.6 GB  311,837
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.0 GB  393,869
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,423
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,145
172 Botswana  8,465.8 GB  192,623
173 Aruba  8,440.9 GB  93,874
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,837
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.6 GB  342,847
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,846
180 Dominica  5,339.7 GB  294,926
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,570.0 GB  124,169
184 Grenada  3,914.3 GB  88,022
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,190
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.2 GB  51,967
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,416
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,237
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.1 GB  11,935
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4